


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTM - 898 | 5246 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTM - 897 | 7639 |
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTM - 896 | 9754 |
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | KTM - 895 | 0877 |
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | KTM - 894 | 9492 |
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KTM - 893 | 2517 |
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | KTM - 892 | 0926 |
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | KTM - 891 | 3195 |
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | KTM - 890 | 2137 |
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | KTM - 889 | 1248 |
